Plano Convencional
| Produto | Especial | |
| Faixa Etária | QC | QP |
| 0-18 | 114,35 | 138,60 |
| 19-23 | 147,26 | 178,50 |
| 24-28 | 168,05 | 203,70 |
| 29-33 | 202,70 | 245,70 |
| 34-38 | 223,49 | 270,90 |
| 39-43 | 256,41 | 310,80 |
| 44-48 | 280,66 | 340,20 |
| 49-53 | 372,49 | 451,50 |
| 54-58 | 459,11 | 556,50 |
| 59 ou + | 684,34 | 829,50 |
Plano Com Franquia
| Produto | Especial | |
| Faixa Etária | QC | QP |
| 0-18 | 108,63 | 131,67 |
| 19-23 | 139,90 | 169,58 |
| 24-28 | 159,65 | 193,52 |
| 29-33 | 192,57 | 233,42 |
| 34-38 | 212,31 | 257,36 |
| 39-43 | 243,59 | 295,26 |
| 44-48 | 266,63 | 323,19 |
| 49-53 | 353,86 | 428,93 |
| 54-58 | 436,16 | 528,68 |
| 59 ou + | 650,12 | 788,03 |
TAXA DE REEMBOLSO - EXEMPLOS |
||
DESCRIÇÃO |
INTEGRAL |
ESPECIAL |
Consulta Médica |
R$ 25,00 |
R$ 25,00 |
Hemograma Completo |
R$ 7,50 |
R$ 7,50 |
Eletrocardiograma |
R$ 15,00 |
R$ 15,00 |
Endoscopia Digestiva |
R$ 60,00 |
R$ 60,00 |
Ultrassom Obstétrico |
R$ 38,08 |
R$ 38,08 |
Tomografia de Crânio |
R$ 205,68 |
R$ 205,68 |
Ressonância Magnética |
R$ 526,20 |
R$ 526,20 |
Raio-X de Tórax |
R$ 13,99 |
R$ 13,99 |
* A franquia somente será cobrada nas consultas eletivas e/ou atendimentos de urgência/emergência no valor de R$ 10,00 (por evento).
* QC (Quarto Coletivo) e QP (Quarto Privativo)
* Taxa de Cadastro - R$ 10,00 por titular
Opcional: Salutar 24 horas R$ 6,00 (por pessoa) - Salutar Medicamentos R$ 4,00 (por pessoa)
Copyright © 2009 - Salutar Saúde • Design e Desenvolvimento: Fernando Ramos | Cláudia Marapodi