Plano Convencional
| Produto | Especial | |
| Faixa Etária | QC | QP |
| 0-18 | 107,49 | 130,28 |
| 19-23 | 138,43 | 167,79 |
| 24-28 | 157,97 | 191,48 |
| 29-33 | 190,54 | 230,96 |
| 34-38 | 210,08 | 254,65 |
| 39-43 | 241,03 | 292,15 |
| 44-48 | 263,82 | 319,79 |
| 49-53 | 350,14 | 424,41 |
| 54-58 | 431,57 | 523,11 |
| 59 ou + | 643,28 | 779,73 |
Plano Com Franquia
| Produto | Especial | |
| Faixa Etária | QC | QP |
| 0-18 | 102,11 | 123,77 |
| 19-23 | 131,51 | 159,40 |
| 24-28 | 150,07 | 181,90 |
| 29-33 | 181,01 | 219,41 |
| 34-38 | 199,57 | 241,91 |
| 39-43 | 228,98 | 277,54 |
| 44-48 | 250,63 | 303,80 |
| 49-53 | 332,63 | 403,19 |
| 54-58 | 409,99 | 496,95 |
| 59 ou + | 611,11 | 740,74 |
TAXA DE REEMBOLSO - EXEMPLOS |
||
DESCRIÇÃO |
INTEGRAL |
ESPECIAL |
Consulta Médica |
R$ 25,00 |
R$ 25,00 |
Hemograma Completo |
R$ 7,50 |
R$ 7,50 |
Eletrocardiograma |
R$ 15,00 |
R$ 15,00 |
Endoscopia Digestiva |
R$ 60,00 |
R$ 60,00 |
Ultrassom Obstétrico |
R$ 38,08 |
R$ 38,08 |
Tomografia de Crânio |
R$ 205,68 |
R$ 205,68 |
Ressonância Magnética |
R$ 526,20 |
R$ 526,20 |
Raio-X de Tórax |
R$ 13,99 |
R$ 13,99 |
* A franquia somente será cobrada nas consultas eletivas e/ou atendimentos de urgência/emergência no valor de R$ 10,00 (por evento).
* QC (Quarto Coletivo) e QP (Quarto Privativo)
* Taxa de Cadastro - R$ 10,00 por titular
Opcional: Salutar 24 horas R$ 6,00 (por pessoa) - Salutar Medicamentos R$ 4,00 (por pessoa)
Copyright © 2009 - Salutar Saúde • Design e Desenvolvimento: Fernando Ramos | Cláudia Marapodi