Plano Convencional
| Produto | Integral | Especial | Executivo | VIP | ||
| Faixa Etária | QC | QC | QP | QC | QP | QP |
| 0-18 | 52,12 | 59,87 | 68,85 | 80,09 | 88,09 | 161,38 |
| 19-23 | 63,12 | 72,50 | 83,38 | 96,98 | 106,68 | 195,44 |
| 24-28 | 66,26 | 76,12 | 87,55 | 101,83 | 112,02 | 205,21 |
| 29-33 | 67,22 | 77,22 | 88,80 | 103,30 | 113,63 | 208,16 |
| 34-38 | 75,86 | 87,15 | 100,23 | 116,59 | 128,24 | 234,95 |
| 39-43 | 78,40 | 90,07 | 103,58 | 120,48 | 132,53 | 242,80 |
| 44-48 | 128,50 | 147,63 | 169,79 | 197,48 | 217,22 | 397,98 |
| 49-53 | 152,46 | 175,16 | 201,43 | 234,31 | 257,74 | 472,18 |
| 54-58 | 196,66 | 225,94 | 259,73 | 302,23 | 332,46 | 609,07 |
| 59 ou + | 312,54 | 359,08 | 412,94 | 480,32 | 528,36 | 967,96 |
Plano Com Franquia
| Produto | Integral | Especial | Executivo | VIP | ||
| Faixa Etária | QC | QC | QP | QC | QP | QP |
| 0-18 | 48,99 | 56,28 | 64,72 | 75,28 | 82,81 | 151,69 |
| 19-23 | 59,33 | 68,15 | 78,38 | 91,16 | 100,28 | 183,72 |
| 24-28 | 62,29 | 71,55 | 82,30 | 95,72 | 105,30 | 192,90 |
| 29-33 | 63,19 | 72,59 | 83,47 | 97,10 | 106,81 | 195,67 |
| 34-38 | 71,30 | 81,92 | 94,22 | 109,60 | 120,55 | 220,85 |
| 39-43 | 73,69 | 84,66 | 97,36 | 113,25 | 124,58 | 228,23 |
| 44-48 | 120,79 | 138,77 | 159,60 | 185,63 | 204,19 | 374,10 |
| 49-53 | 143,31 | 164,65 | 189,35 | 220,25 | 242,27 | 443,85 |
| 54-58 | 184,86 | 212,38 | 244,15 | 284,10 | 312,51 | 572,53 |
| 59 ou + | 293,79 | 337,54 | 388,16 | 451,50 | 496,66 | 909,88 |
TAXA DE REEMBOLSO - EXEMPLOS |
||||
DESCRIÇÃO |
INTEGRAL |
ESPECIAL |
EXECUTIVO |
VIP |
Consulta Médica |
R$ 25,00 |
R$ 25,00 |
R$ 75,00 |
R$ 150,00 |
Hemograma Completo |
R$ 7,50 |
R$ 7,50 |
R$ 15,00 |
R$ 22,50 |
Eletrocardiograma |
R$ 15,00 |
R$ 15,00 |
R$ 30,00 |
R$ 45,00 |
Endoscopia Digestiva |
R$ 60,00 |
R$ 60,00 |
R$ 120,00 |
R$ 180,00 |
Ultrassom Obstétrico |
R$ 38,08 |
R$ 38,08 |
R$ 76,16 |
R$ 114,24 |
Tomografia de Crânio |
R$ 205,68 |
R$ 205,68 |
R$ 411,36 |
R$ 617,04 |
Ressonância Magnética |
R$ 526,20 |
R$ 526,20 |
R$ 1.052,40 |
R$ 1.578,60 |
Raio-X de Tórax |
R$ 13,99 |
R$ 13,99 |
R$ 27,98 |
R$ 41,97 |
* Acima de 49 vidas, entre em contato para um atendimento exclusivo. Reservamos algo muito especial para sua empresa.
* Preços válidos somente para titulares, dependentes e agregados de até 58 anos (inclusive). Para inclusão de agregados acima de 58 anos, consultar a Salutar Saúde sobre valores .
* A franquia somente será cobrada nas consultas eletivas e/ou atendimentos de urgência/emergência no valor de R$ 10,00 (por evento).
* QC (Quarto Coletivo) e QP (Quarto Privativo)
* Taxa de Cadastro - R$ 10,00 por titular
Opcional: Salutar 24 HORAS R$ 6,00 (por pessoa) - Salutar Medicamentos R$ 4,00 (por pessoa)
Copyright © 2009 - Salutar Saúde • Design e Desenvolvimento: Fernando Ramos | Cláudia Marapodi